師資陣容
專任教師
姓名 | 學歷 | 專長 |
---|---|---|
朱力民 教授 | 國立中山大學 機械與機電工程研究所博士 | 能源科技、地熱發電系統,電動車輛、油電混合車輛、氫油混合動力系統、引擎R&D、熱流固耦合分析、薄膜光學量測、影像處理、微奈米磨潤科技、生醫磨潤科技、逆問題 |
高嘉宏 副教授 | 國立成功大學 電機工程博士 | 軟體工程、軟體測試、雲端運算、巨量資料處理與分析 |
劉恩睿 助理教授 | 國立清華大學 動力機械工程學系博士 | 能源系統、能源管理、電池管理系統、機器學習、群體智慧演算法、奈米材料 |
曾志隆 助理教授 | 國立台灣科技大學 電子工程博士 | 半導體與光電元件、半導體製程、太陽光電系統、光纖通訊、嵌入式系統、積體電路設計 |
黃彥皓 助理教授 | 國立台灣大學 資訊工程研究所博士 | 電腦視覺、深度學習、圖形辨識、電腦輔助診斷系統、AIoT智慧物聯網、智慧電網實務應用 |
鍾裕峯 助理教授 | 國立成功大學 電機工程博士 | 綠能科技、能源物聯網、生醫電子、中等教育 |
合聘教師
姓名 | 職稱 | 專長 |
---|---|---|
胡焯淳 | 應用科學系 教授 兼任 理工學院院長 兼任 學術副校長 |
普通化學、分析化學、儀器分析 |
邱泰嘉 | 應用科學系 教授 | 毛細管電泳技術開發 生物分子與農藥分析 奈米材料合成與應用 |
陳孟炬 | 應用科學系 副教授 兼任 系主任 |
高效能太陽電池元件與發電系統研發、光電半導體材料與元件開發研究 |
朱見和 | 應用科學系 副教授 | 化學感測器材料設計與合成、有機合成 |
張永明 | 應用數學系 教授 | 應用機率、統計品管、系統可靠度 |
楊弘章 | 資訊工程學系 副教授 | 影像處理、圖像識別、資訊檢索 |
謝昆霖 | 資訊管理學系 教授 兼任 產學營運暨推廣教育處 處長 |
企業服務創新、企業診斷與商業智慧、資通技術整合應用、製商整合與應用 |
黃恊弘 | 資訊管理學系 教授 兼任 系主任 |
資訊管理、資訊安全、教育科技、醫學資訊、決策支援系統 |
陳志全 | 資訊管理學系 副教授 | 資料探勘、文字探勘、情感分析、模糊時間序列分析、大數據分析 |
呂佩倫 | 生命科學系 副教授 兼任 研發處綜合企劃組組長 |
植物學、生物統計學、分子系統分類學、植物生態、族群遺傳、分子演化、生態系統、民族植物、生物保育、外來種入侵、棲地保育、濕地生態與水質調查、昆蟲生理生態、碳匯、永續科學 |
段文宏 | 生命科學系 助理教授 | 技術開發、生態生理學、珊瑚礁生物學、海洋深層水、應用生物 |
生物醫學碩士學位學程 (含高齡健康與照護管理原住民專班) 教授 兼任 學程主任 |
醫學檢驗、病毒學、免疫學、微生物學、細胞凋亡、藥物開發 |